ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ആട്രിബ്യൂട്ട് | മൂല്യം |
നിർമ്മാതാവ്: | മുറത |
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: | മൾട്ടിലെയർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ MLCC - SMD/SMT |
RoHS: | വിശദാംശങ്ങൾ |
പാക്കേജിംഗ്: | ടേപ്പ് മുറിക്കുക |
പാക്കേജിംഗ്: | മൗസ് റീൽ |
പാക്കേജിംഗ്: | റീൽ |
അവസാനിപ്പിക്കൽ: | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
കപ്പാസിറ്റൻസ്: | 0.01 uF |
വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് DC: | 10 വി.ഡി.സി |
വൈദ്യുതചാലകം: | X7R |
സഹിഷ്ണുത: | 10 % |
കേസ് കോഡ് - ഇതിൽ: | 0201 |
കേസ് കോഡ് - mm: | 0603 |
ഉയരം: | 0.3 മി.മീ |
കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന താപനില: | - 55 സി |
പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില: | + 125 സി |
ഉൽപ്പന്നം: | പൊതുവായ തരം MLCC-കൾ |
അവസാനിപ്പിക്കൽ ശൈലി: | എസ്എംഡി/എസ്എംടി |
പരമ്പര: | GRM |
നീളം: | 0.6 മി.മീ |
പാക്കേജ് / കേസ്: | 0201 (0603 മെട്രിക്) |
തരം: | പൊതു ആവശ്യത്തിനായി ചിപ്പ് മൾട്ടി ലെയർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ |
വീതി: | 0.3 മി.മീ |
ബ്രാൻഡ്: | മുറാത ഇലക്ട്രോണിക്സ് |
കപ്പാസിറ്റൻസ് - nF: | 10 nF |
കപ്പാസിറ്റൻസ് - pF: | 10000 പിഎഫ് |
ക്ലാസ്: | ക്ലാസ് 2 |
ഉൽപ്പന്ന തരം: | സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ |
ഫാക്ടറി പായ്ക്ക് അളവ്: | 15000 |
ഉപവിഭാഗം: | കപ്പാസിറ്ററുകൾ |
യൂണിറ്റ് ഭാരം: | 0.000012 oz |
മുമ്പത്തെ: GRM155R71H104KE14D 100nF ±10% 50V X7R 0402 മൾട്ടിലെയർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ MLCC - SMD/SMT RoHS അടുത്തത്: GRM0335C1H100GA01D മൾട്ടി ലെയർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ MLCC – SMD/SMT 10PF 50V 2% 0201