ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
ആട്രിബ്യൂട്ട് | മൂല്യം |
നിർമ്മാതാവ്: | മുറത |
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: | മൾട്ടിലെയർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ MLCC - SMD/SMT |
RoHS: | വിശദാംശങ്ങൾ |
പാക്കേജിംഗ്: | ടേപ്പ് മുറിക്കുക |
പാക്കേജിംഗ്: | മൗസ് റീൽ |
പാക്കേജിംഗ്: | റീൽ |
അവസാനിപ്പിക്കൽ: | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
കപ്പാസിറ്റൻസ്: | 10 പിഎഫ് |
വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് DC: | 50 വി.ഡി.സി |
വൈദ്യുതചാലകം: | C0G (NP0) |
സഹിഷ്ണുത: | 2 % |
കേസ് കോഡ് - ഇതിൽ: | 0201 |
കേസ് കോഡ് - mm: | 0603 |
ഉയരം: | 0.3 മി.മീ |
കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന താപനില: | - 55 സി |
പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില: | + 125 സി |
ഉൽപ്പന്നം: | പൊതുവായ തരം MLCC-കൾ |
അവസാനിപ്പിക്കൽ ശൈലി: | എസ്എംഡി/എസ്എംടി |
പരമ്പര: | GRM |
നീളം: | 0.6 മി.മീ |
പാക്കേജ് / കേസ്: | 0201 (0603 മെട്രിക്) |
തരം: | പൊതു ആവശ്യത്തിനായി ചിപ്പ് മൾട്ടി ലെയർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ |
വീതി: | 0.3 മി.മീ |
ബ്രാൻഡ്: | മുറാത ഇലക്ട്രോണിക്സ് |
ക്ലാസ്: | ക്ലാസ് 1 |
ഉൽപ്പന്ന തരം: | സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ |
ഫാക്ടറി പായ്ക്ക് അളവ്: | 15000 |
ഉപവിഭാഗം: | കപ്പാസിറ്ററുകൾ |
യൂണിറ്റ് ഭാരം: | 0.000012 oz |
മുമ്പത്തെ: GRM033R71A103KA01D 10nF ±10% 10V X7R 0201 മൾട്ടിലെയർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ MLCC - SMD/SMT RoHS അടുത്തത്: GRM033R60J224ME15D മൾട്ടി ലെയർ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററുകൾ MLCC – SMD/SMT 0201 0.22UF 6.3volts *Derate Voltage/Temp