ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ആട്രിബ്യൂട്ട് | മൂല്യം |
നിർമ്മാതാവ്: | ലിറ്റൽഫ്യൂസ് |
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: | ഉപരിതല മൗണ്ട് ഫ്യൂസുകൾ |
പരമ്പര: | 451 |
ഉൽപ്പന്നം: | ഉപരിതല മൗണ്ട് സെറാമിക് ഫ്യൂസ് |
ഫ്യൂസ് തരം: | ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോ |
ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം: | 20 എ |
വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് എസി: | 65 വി.എ.സി |
വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് DC: | 65 വി.ഡി.സി |
ഇന്ററപ്റ്റ് റേറ്റിംഗ്: | 32 വി.ഡി.സി.യിൽ 400 എ |
ഫ്യൂസ് വലുപ്പം / ഗ്രൂപ്പ്: | നാനോ |
കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന താപനില: | - 55 സി |
പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില: | + 125 സി |
പാക്കേജിംഗ്: | ടേപ്പ് മുറിക്കുക |
പാക്കേജിംഗ്: | മൗസ് റീൽ |
പാക്കേജിംഗ്: | റീൽ |
പ്രതിരോധം: | 2.44 mOhms |
ഉയരം: | 2.69 മി.മീ |
നീളം: | 6.1 മി.മീ |
തരം: | ഫാസ്റ്റ് ആക്റ്റിംഗ് സെറാമിക് ഫ്യൂസ് |
വീതി: | 2.69 മി.മീ |
ബ്രാൻഡ്: | ലിറ്റൽഫ്യൂസ് |
ഉൽപ്പന്ന തരം: | എസ്എംഡി ഫ്യൂസുകൾ |
ഫാക്ടറി പായ്ക്ക് അളവ്: | 1000 |
ഉപവിഭാഗം: | ഫ്യൂസുകൾ |
വ്യാപാര നാമം: | നാനോ2 |
യൂണിറ്റ് ഭാരം: | 0.012615 oz |
മുമ്പത്തെ: 0451010.MRL ചിപ്പ് ഫ്യൂസ് ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോ 10A 5.6mΩ 50A 26.46 SMF_045X സർഫേസ് മൗണ്ട് ഫ്യൂസുകൾ RoHS അടുത്തത്: 0466003.NRHF SMD ഫ്യൂസ് ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോ 3A 20mΩ 75.99mV 50A 0.576 1206 ഉപരിതല മൗണ്ട് ഫ്യൂസുകൾ RoHS