ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |
ആട്രിബ്യൂട്ട് | മൂല്യം |
നിർമ്മാതാവ്: | ലിറ്റൽഫ്യൂസ് |
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: | ഉപരിതല മൗണ്ട് ഫ്യൂസുകൾ |
RoHS: | വിശദാംശങ്ങൾ |
പരമ്പര: | 451 |
ഉൽപ്പന്നം: | ഉപരിതല മൗണ്ട് സെറാമിക് ഫ്യൂസ് |
ഫ്യൂസ് തരം: | ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോ |
ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം: | 5 എ |
വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് എസി: | 125 വി.എ.സി |
വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് DC: | 125 വി.ഡി.സി |
ഇന്ററപ്റ്റ് റേറ്റിംഗ്: | 32 വി.ഡി.സി.യിൽ 300 എ |
ഫ്യൂസ് വലുപ്പം / ഗ്രൂപ്പ്: | നാനോ |
കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന താപനില: | - 55 സി |
പരമാവധി പ്രവർത്തന താപനില: | + 125 സി |
പാക്കേജിംഗ്: | ടേപ്പ് മുറിക്കുക |
പാക്കേജിംഗ്: | റീൽ |
പ്രതിരോധം: | 12.5 mOhms |
ഉയരം: | 2.69 മി.മീ |
നീളം: | 6.1 മി.മീ |
തരം: | ഫാസ്റ്റ് ആക്റ്റിംഗ് സെറാമിക് ഫ്യൂസ് |
വീതി: | 2.69 മി.മീ |
ബ്രാൻഡ്: | ലിറ്റൽഫ്യൂസ് |
ഉൽപ്പന്ന തരം: | എസ്എംഡി ഫ്യൂസുകൾ |
ഫാക്ടറി പായ്ക്ക് അളവ്: | 1000 |
ഉപവിഭാഗം: | ഫ്യൂസുകൾ |
വ്യാപാര നാമം: | നാനോ2 |
യൂണിറ്റ് ഭാരം: | 0.025230 oz |
മുമ്പത്തെ: 1812L150/24MR പോളിമെറിക് 24V 3A 1.5s 120mΩ 1812 PTC റീസെറ്റബിൾ ഫ്യൂസുകൾ RoHS അടുത്തത്: 0451010.MRL ചിപ്പ് ഫ്യൂസ് ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോ 10A 5.6mΩ 50A 26.46 SMF_045X സർഫേസ് മൗണ്ട് ഫ്യൂസുകൾ RoHS